INFORMASI DETAIL PERKARA
| Kembali |
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
| 634/Pdt.Bth/2026/PN Mnd | 1.FERDINAND LELEH 2.ADRY WOWAT 3.ALFONS ADRIAN TILAAR |
1.HANNY POLA 2.RINEKE POLLA 3.TRULLY POLLA 4.STANLY POLLA 5.MARTHEN POLLA 6.TELLY POLLA 7.BENNY PONTOAN 8.LINDA KOLANUS 9.MITJE POLLA 10.OLGA POLLA 11.MICHAEL POLLA 12.DEWI POLLA 13.RICHARD POLLA 14.PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA |
Penetapan Majelis Hakim/Hakim |
| Tanggal Pendaftaran | Jumat, 21 Agu. 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasifikasi Perkara | Perbuatan Melawan Hukum | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor Perkara | 634/Pdt.Bth/2026/PN Mnd | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Surat | Kamis, 13 Agu. 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor Surat | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Penggugat |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Penggugat |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Tergugat |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Tergugat | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Sengketa(Rp) | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Petitum | Belum Dapat Ditampilkan | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prodeo | Tidak |
