INFORMASI DETAIL PERKARA
| Kembali |
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
| 33/Pdt.G.S/2026/PN Mnd | THERESIA LIESJE LUNTUNGAN | PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (WOM Finance) Jakarta cq PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (WOM Finance) Cabang Manado | Sidang pertama |
| Tanggal Pendaftaran | Kamis, 15 Okt. 2026 | ||||||
| Klasifikasi Perkara | Perbuatan Melawan Hukum | ||||||
| Nomor Perkara | 33/Pdt.G.S/2026/PN Mnd | ||||||
| Tanggal Surat | Jumat, 02 Okt. 2026 | ||||||
| Nomor Surat | |||||||
| Penggugat |
|
||||||
| Kuasa Hukum Penggugat |
|
||||||
| Tergugat |
|
||||||
| Kuasa Hukum Tergugat | |||||||
| Nilai Sengketa(Rp) | 14.175.000,00 | ||||||
| Petitum | Belum Dapat Ditampilkan | ||||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||||
| Prodeo | Tidak |
