INFORMASI DETAIL PERKARA
| Kembali |
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
| 592/Pdt.G/2026/PN Mnd | 1.Mohammad Mokoginta 2.Nurlaila Mokoginta |
1.Rommie Kumesah 2.Seska Kumesah 3.Iron Nurhamiden 4.Helpi Kaleb 5.Deske Pangke 6.Yongki Ginoga 7.Novi Arsyad 8.Mariono 9.Marlon Rumondor 10.Yanti Tambaani 11.Hans Saerang 12.Manopo Pandeirot 13.Mas Bagong 14.Amir Baluntu 15.Yasin Ibrahim |
Sidang pertama |
| Tanggal Pendaftaran | Jumat, 31 Jul. 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasifikasi Perkara | Perbuatan Melawan Hukum | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor Perkara | 592/Pdt.G/2026/PN Mnd | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Surat | Rabu, 29 Jul. 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor Surat | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penggugat |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Penggugat |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tergugat |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Tergugat | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turut Tergugat |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Turut Tergugat | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Sengketa(Rp) | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Petitum | Belum Dapat Ditampilkan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prodeo | Tidak |
